| WOCHENTAG | ALTER | UHRZEIT | ORT |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| DIENSTAG | Ab 18 Jahren | 19:30 - 21:30 Uhr | Turnhalle Realschule/Gymnasium Puchheim Halle 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DONNERSTAG | Ab 18 Jahren | 20:00 - 21:30 Uhr | Turnhalle Realschule/Gymnasium Puchheim Halle 5 |
| Auswärtsspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| FFB lll, Esting lll | 1764288000 25.10.2025 |
| Heimspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| Germering, Lechrain ll | 1764288000 22.11.2025 |
| Auswärtsspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| Karlsfeld ll, Dachau lV | 1764288000 29.11.2025 |
| Auswärtsspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| Dachau lV, Germering | 1764288000 12.12.2025 |
| Auswärtsspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| Esting ll, FFB lll | 1764288000 10.01.2026 |
| Auswärtsspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| Lechrain ll, Esting ll | 1764288000 07.02.2026 |
| Heimspiel - 12 UHR | Datum |
|---|---|
| FFB ll, Karlsfeld ll | 1764288000 07.03.2026 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.